รายละเอียดสินค้า:
|
การใช้งาน: | สวนครัว | ความดันทางเข้า: | AC100~240V 50/60Hz |
---|---|---|---|
โหมดการเชื่อมโยง: | ดาว | ความกว้าง: | 100 มม. - 1200 มม |
โหมดการทำงาน: | ระบบครึ่งเปิด ครึ่งปิด หรือปิด | ขอบเขตอุณหภูมิ: | 0-350 ℃ |
ลักษณะ: | ของเหลว | ท่าเรือ: | เชียงใหม่ |
การใช้งาน: | เด็ก/นักเรียน/ผู้เริ่มต้น | หัวต่อโพรบ: | 2 |
ความสามารถในการนําความร้อน: | 0.39W/m.k | มารีเรียล: | โลหะ |
ข้อกำหนดการแสดงผล: | 8นิ้วและ10นิ้ว | ความบริสุทธิ์: | 98% |
ระดับแรงดันไฟฟ้า: | แรงดันต่ำ | ||
เน้น: | BIAMP cb เครื่องขยายเสียงวิทยุ rf,เครื่องกระตุ้นรังสี cb rf แบบสองทิศ,BIAMP เครื่องขยายพลังงานสูง rf |
ความถี่ | 225-400/400-700/840-845/902-928MHz1.0-1.5/2.0-2.5/4.4-5.0/5.0-6.0 กิโลกรัม | |
ความกว้างแบนด์วิธ | 2M/4M/5M/10M/20M/40M/100MHz | |
TX การเพิ่มพลังงาน | 20-27dB | |
RX กําไร | 7-10dB | |
Tx พลังงาน O/P | โหมดการปรับเปลี่ยน | พลัง |
P1dB | > 25W | |
QAM64 | 8W | |
QAM16 | 10W | |
QPSK | 13W | |
ความดันไฟฟ้าแบบ DC | 18-28V | |
การเปลี่ยน Rx/Tx | < 1μs | |
สัญญาณเข้า | 13-20dBm | |
อุปสรรค | 50Ω | |
การบริโภคพลังงาน | ≤ 120W ((เมื่อออก 40dBm) | |
เครื่องเชื่อม | SMA mother (RF input, RF output) | |
น้ําหนัก | 410 กรัม | |
ขนาด 2x2 | 11x12.7x1.6cm |
ผู้ติดต่อ: Mr. Liu
โทร: +86-13823678436
แฟกซ์: 86-755-83849434